입주업체
| NO | 업체명 | 호실 | 대표자 | 개방품목및기술 | 홈페이지 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 바이오헬스케어연구소 | 401 | 서현우 | ||
| 2 | 나우비젼주식회사 | 402 | 이학근 | ||
| 3 | 코드 오브 네이처 | 403 | 박재홍 | ||
| 4 | 주식회사 그린나노시스 | 407-1 | 김영호 | ||
| 5 | 예술공장 승승 | 407-2 | 장승현 | ||
| 6 | 주식회사 이엠라이프 | 407-3 | 김대근 | ||
| 7 | 주식회사 드로니어 | 408 | 박상욱 | ||
| 8 | 주식회사 피어난 | 409 | 정철용 | ||
| 9 | 주식회사 일신팜 | 410 | 김종길 | ||
| 10 | 주식회사 넥스프레스 | 411 | 권영우 | ||
| 11 | 주식회사 경남농촌개발 | 412 | 장윤경 | ||
| 12 | 다온워터솔루션 | 413 | 이요셉 |

